Compartimos la actualización de los contratos otorgados por el Municipio de Peñuelas hasta el 1 de septiembre de 2025.
Contratos Peñuelas 2025-2028
| Núm. Contrato | Contratista | Otorgado en | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Cuantía | Categoría de Servicio | Tipo de Servicio | Forma de Contratación | Fondos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-000051 | ROCK SOLID TECHNOLOGIES | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 30/06/2029 | $47,952.00 | SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS | Fondos Estatales | ||
| 2023-000051 | ROCK SOLID TECHNOLOGIES | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2029 | $44,148.00 | SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS | Fondos Combinados | ||
| 2023-000051 | ROCK SOLID TECHNOLOGIES | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 30/06/2029 | $83,640.00 | SERVICIOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS | No Aplica | Fondos Estatales | |
| 2025-000262 | WALTER TORRES MALDONADO | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 30/06/2025 | $24,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000263 | MADERA EVENTS AND ENTERTAINMENT LLC | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | $15,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS ARTÍSTICOS | Otros | Fondos Combinados | |
| 2025-000266 | MASS RELACIONES PUBLICAS | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 30/06/2025 | $18,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000266 | MASS RELACIONES PUBLICAS | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | $36,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000267 | H/M/G MANAGEMENT & CONSULTING GROUP LLC | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 30/06/2025 | $24,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS LEGALES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000282 | ROLON MORALES LAW OFFICE LLC | 28/01/2025 | 01/02/2025 | 30/06/2025 | $12,000.00 | CONSULTING SERVICES | CONSULTORÍA LEGISLATIVA | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000297 | GONZALEZ OLIVERAS ACCOUNTING & MANAGEMENT CONSULTANTS | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 30/06/2025 | $24,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000304 | CMP & ASSOC, LLC | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 30/06/2025 | $14,300.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000320 | ROBERTO O. BONANO RODRIGUEZ | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 30/06/2025 | $24,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS LEGALES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000325 | KCF PROPERTY INSPECTION GROUP, INC. | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 30/05/2025 | $80,000.00 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | FACILIDADES | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2025-000328 | PACIFICO GROUP, INC | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 30/06/2026 | $500,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Federales | |
| 2025-000331 | ORGANIZACION DE ARBITRAJE DE BALONCESTO DEL SUREÑA, INC | 25/03/2025 | 29/03/2025 | 30/06/2025 | $12,668.00 | SERVICIOS PERSONALES NO PROFESIONALES | SERVICIOS DEPORTIVOS | Solicitud de Propuesta (RFP) | Fondos Estatales | |
| 2025-000332 | DRAFT INTEGRATED COMMUNICATIONS | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | $24,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS | Solicitud de Propuesta (RFP) | Fondos Estatales | |
| 2025-000337 | PETER PROMOTIONS INC | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | $10,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS ARTÍSTICOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2025-000353 | LUGO VACUUM SERVICES LLC | 24/04/2025 | 01/05/2025 | 30/06/2025 | $15,000.00 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS | EQUIPO PESADO | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2025-000376 | ALEX D. TOUCET ALONSO | 25/04/2025 | 01/05/2025 | 30/06/2025 | $32,000.00 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS | EQUIPO PESADO | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2025-000377 | KCF PROPERTY INSPECTION GROUP | 25/04/2025 | 01/05/2025 | 30/06/2025 | $29,000.00 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS | GUAGUAS, CAMIONES | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2025-000378 | KCF PROPERTY INSPECTION GROUP, INC | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 16/05/2025 | $12,000.00 | SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2025-000379 | WOODS ENTERTAINMENT, LLC | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | $20,300.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS ARTÍSTICOS | Otros | Fondos Federales | |
| 2025-000397 | LIZANETTE LOPEZ CASTELLAR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | $24,000.00 | COMPRA, VENTA, ALQUILER Y/O DESARROLLO DE INMUEBLES | TERRENOS | Otros | Fondos Federales | |
| 2025-000408 | LARISSA FONSECA SALICETI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | $21,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS DE NOTARIOS | Otros | Fondos Federales | |
| 2025-000413 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2055 | $477,851.00 | INTERAGENCIALES | ACUERDOS DE USO DE FACILIDADES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000058 | LOPEZ – VEGA CPA, PSC | 26/06/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $29,735.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS PARA «SINGLE AUDIT» | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000062 | ROBERTO O. BONANO RODRIGUEZ | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $60,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS LEGALES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000063 | INNOVATIVE STRATEGIC CORP. | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 30/06/2026 | $25,000.00 | EDUCATION, TRAINING, AND ORIENTATION SERVICES | SERVICIOS DE CONFERENCIANTE | Otros | Fondos Federales | |
| 2026-000068 | H/M/G MANAGEMENT & CONSULTING GROUP, LLC | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $48,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS LEGALES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000071 | WALTER TORRES MALDONADO | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $48,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000075 | AMERICAN PETROLEUM COMPANY INC | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 30/06/2026 | $150,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | COMBUSTIBLES | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000076 | AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 30/06/2026 | $20,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | ACEITES Y LUBRICANTES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000077 | CMP & ASSOC., LLC | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $39,600.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS LEGALES | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000081 | CENTROCAMIONES INC. | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 31/12/2026 | $196,464.00 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS | GUAGUAS, CAMIONES | Otros | Fondos Federales | |
| 2026-000084 | GONZALEZ OLIVERAS ACCOUNTING & MANAGEMENT CONSULTANTS | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $24,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000085 | GONZALEZ OLIVERAS ACCOUNTING & MANAGEMENT CONSULTANTS | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $44,000.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000088 | FIRST MEDICAL HEALTH PLAN, INC. | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $237,600.00 | HEALTH-RELATED SERVICES | SERVICIOS DE MÉDICOS | Otros | Fondos Estatales | |
| 2026-000090 | ASPHALT SOLUTIONS HATILLO, LLC | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 30/06/2026 | $100,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | ASFALTO | Subasta Pública | Fondos Federales | |
| 2026-000091 | WOODS ENTERTAINMENT, LLC | 16/07/2025 | 25/07/2025 | 27/07/2025 | $115,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS ARTÍSTICOS | Otros | Fondos Federales | |
| 2026-000093 | KCF PROPERTY INSPECTION GROUP INC | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/06/2026 | $100,000.00 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS | EQUIPO PESADO | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000094 | MARICARMEN OLAN CRUZ | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | $36,741.84 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | FACILIDADES | Otros | Fondos Federales | |
| 2026-000095 | J. DEGRO GENERAL SERVICES LLC | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 15/09/2025 | $83,695.00 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | ÁREAS RECREATIVAS | Otros | Fondos Federales | |
| 2026-000096 | AK CONTRACTOR LLC | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 31/07/2025 | $139,900.00 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | ESCUELAS | Otros | Fondos Federales | |
| 2026-000097 | ALEX D. TOUCET ALONSO | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 30/06/2026 | $100,000.00 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS | EQUIPO PESADO | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000098 | DELTA ELEVATOR SYSTEMS,LLC | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 30/06/2026 | $20,000.00 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | ELEVADORES | Subasta Pública | Fondos Federales | |
| 2026-000099 | MOTOPAC CORP. | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 30/06/2026 | $15,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | ACEITES Y LUBRICANTES | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000101 | KCF PROPERTY INSPECTION GROUP, INC. | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 15/09/2025 | $193,961.70 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | FACILIDADES | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2026-000110 | TOTAL ENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 30/06/2026 | $10,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | ACEITES Y LUBRICANTES | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000111 | ALMACEN EL AHORRO LLC | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 30/06/2026 | $15,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | ALIMENTOS Y/O COMESTIBLES | Subasta Pública | Fondos Combinados | |
| 2026-000115 | RODRIGUEZ READY MIX, INC | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 30/06/2026 | $100,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | HORMIGÓN | Subasta Pública | Fondos Federales | |
| 2026-000116 | TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO, INC | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 30/06/2026 | $100,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | ASFALTO | Subasta Pública | Fondos Federales | |
| 2026-000128 | OFFICE GALLERY, LLC | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 30/06/2026 | $10,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000143 | ANGELICO LUCIANO HERNANDEZ | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 22/12/2025 | $109,427.12 | SERVICIOS MISCELÁNEOS NO PERSONALES | SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2026-000145 | SUPER AUTOMITUVE PRODUCT, INC | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 30/06/2026 | $100,000.00 | COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS | PIEZAS PARA OTROS EQUIPOS | Subasta Pública | Fondos Estatales | |
| 2026-000146 | RM GENERAL CONTRACTOR, INC | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 06/10/2025 | $230,213.35 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS | FACILIDADES | Solicitud de Cotización | Fondos Federales | |
| 2026-000147 | MASS RELACIONES PUBLICAS | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 30/06/2026 | $33,000.00 | ADVERTISING, REPRESENTATION, OR ARTISTIC SERVICES | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS | Otros | Fondos Combinados | |
| 2026-000148 | ALFRED VELAZQUEZ QUIÑONES | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | $33,212.96 | SERVICIOS PERSONALES NO PROFESIONALES | SERVICIOS DE CHOFER | Solicitud de Cotización | Fondos Federales |
Gasto total por Tipo de Servicio
Distribución de gastos en contratos- Municipio de Peñuelas
Deja un comentario